Materiály tohoto autora
| 22.06. 12 | Pravoúhlý trojúhelník | Stáhnout | 
| 22.06. 12 | Rovnostranný trojúhelník | Stáhnout | 
| 22.06. 12 | Rovnoramenný trojúhelník | Stáhnout | 
| 22.06. 12 | Trojúhelníky - úvod | Stáhnout | 
| 22.06. 12 | Úhel - pojmenování | Stáhnout | 
| 15.04. 12 | Společné násobky | Stáhnout | 
| 15.04. 12 | Společní dělitelé | Stáhnout | 
| 15.04. 12 | Prvočísla a čísla složená | Stáhnout | 
| 15.04. 12 | Znaky dělitelnosti II. | Stáhnout | 
| 15.04. 12 | Znaky dělitelnosti I. | Stáhnout | 
| 15.04. 12 | Násobek a dělitel | Stáhnout | 
| 11.04. 12 | Aritmetický průměr | Stáhnout | 
| 11.04. 12 | Jednotky objemu | Stáhnout | 
| 11.04. 12 | Povrch kvádru | Stáhnout | 
| 11.04. 12 | Obsah čtverce a obdélníka | Stáhnout | 
| 10.04. 12 | Obvod obdélníku | Stáhnout | 
| 10.04. 12 | Obvod čtverce | Stáhnout | 
| 09.04. 12 | Desetinná čísla - násobení a dělení | Stáhnout | 
| 09.04. 12 | Desetinná čísla - porovnávání, zaokrouhlování | Stáhnout | 
| 09.04. 12 | Desetinná čísla - úvod | Stáhnout | 
 
				


 
			