03.11. 10
	Názvosloví nenasycených sloučenin - 1. díl (výklad)
			Prezentace je určena pro výuku a následné procvičení názvosloví nenasycených sloučenin.		
		
			Prezentace je určena pro výuku a následné procvičení názvosloví nenasycených sloučenin. Sešit doplňuje druhý díl - cvičení, ve kterém jde o procvičení probrané látky. 
Vytvořeno pomocí ActivInspire. Z nástrojù activInspire využívá přesun do horní vrstvy, nástroj reset, přiřazování jednotlivých objektů - nástroj pero.  Prezentace slouží k výuce názvosloví nenasycených uhlovodíků, tématický celek uhlovodíky (organická chemie).
		
		
			Ročníky:
																																																																					SŠ 2.,
																																						
		
		
	
						Stáhnout
		počet stáhnutí: 59
	
	
		
		
	
	
	Další materiály tohoto autora
| 18.05. 14 | Galvanický článek | Stáhnout | 
| 16.03. 14 | Základní typy chemických reakcí | Stáhnout | 
| 20.02. 12 | Metabolismus sacharidů | Stáhnout | 
| 14.01. 12 | Dýchací řetězec | Stáhnout | 
| 14.12. 11 | Citrátový cyklus | Stáhnout | 
| 14.11. 11 | Reakce sacharidů | Stáhnout | 
| 08.11. 11 | Fotosyntéza II | Stáhnout | 
| 21.10. 11 | Fotosyntéza I | Stáhnout | 
| 09.10. 11 | Polysacharidy | Stáhnout | 
| 23.09. 11 | Disacharidy | Stáhnout | 
| 08.09. 11 | Monosacharidy | Stáhnout | 
| 12.05. 11 | Alkany 2 | Stáhnout | 
| 05.05. 11 | Alkyny | Stáhnout | 
| 23.04. 11 | Zdroje uhlovodíků | Stáhnout | 
| 07.04. 11 | Alkeny (olefiny) | Stáhnout | 
| 16.03. 11 | Sacharidy - AZ kvíz | Stáhnout | 
| 10.02. 11 | Alkany 1 | Stáhnout | 
| 08.11. 10 | Alkeny - adice | Stáhnout | 
| 03.11. 10 | Struktura uhlovodíků | Stáhnout | 
| 19.10. 10 | Polymerace | Stáhnout | 
| 18.10. 10 | Názvosloví nenasycených uhlovodíků - 2. díl (cvičení) | Stáhnout | 
| 26.05. 10 | Názvosloví alkanů - 2. díl (cvičení) | Stáhnout | 
| 19.05. 10 | Názvosloví alkanů - 1. díl (výklad) | Stáhnout | 
| 15.05. 10 | Významné monosacharidy | Stáhnout | 
| 23.04. 10 | Uhlovodíky | Stáhnout | 
| 23.04. 10 | Vzorce monosacharidů | Stáhnout | 
 
				


 
			